售楼处电话
400 803 0333转1002建筑形式 | 小高层、高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 7万平方米 | 建筑面积 | 26万平方米 | 物 业 费 | 2.0元/平/月 |
容 积 率 | 3.2 | 绿 化 率 | 41% | 规划户数 | 一期1529户 |
物业公司 | 大连御博物业管理有限公司(顾问公司:金地物业) | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 现房 |
开 发 商 | 大连嘉源置业发展有限公司 | 车位数 | 配比1:0.8 | 售楼处地址 | 大连市沙河口区富民路辽师北院后 |
得房率 | 高层75%;小高层80% | 楼座信息 | 一期由7栋高层,2栋小高层及一栋IT创意大厦组建而成 | 预售许可证 | 大房预许字第20130003号 |
楼盘名称 | 优惠信息 |
---|---|
1 御园 | 4万抵6万/5万抵8万 |
2 国运壹号公寓 | |
3 御栖湖 | |
4 融创海逸长洲 | |
5 大华锦绣海岸 | |
6 大华公园世家 | 认购优惠800元/平 |
7 金地V时代 | |
8 中庚当代艺术 | 10万抵一口价 |
9 保利天禧 | 认购享99折优惠 |
10 大连金石滩鲁能胜地 | 全款98折,贷款99折 |