×
已有2895人成功预约看房
楼盘信息
| 建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 暂无 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 规划面积 | 10970㎡ | 建筑面积 | 42137㎡ | 物 业 费 | 1.8元/㎡/月 |
| 容 积 率 | 3.11 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 346户 |
| 物业公司 | 大连辽渔建设集团有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
| 开 发 商 | 大连辽渔建设集团地产有限公司 | 车位数 | 地上车位数35 ; 地下车位数180 | 售楼处地址 | 甘井子振连路宇圣新苑 |
| 得房率 | 楼座信息 | 346户 | 预售许可证 | 大房预许字第20220027号 |




4008030333转1082
在线咨询

还没有人点评过这个楼盘……
上车地点


